1. Skema Klaster Penyedia Informasi Akuntansi Keuangan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum Dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi
| NO | Kode Unit | Unit Kompetensi |
| 1 | M.69PTA00.001.3 | Memproses Entry Jurnal |
| 2 | M.69PTA00.002.1 | Mengelola Akun Dalam Laporan Keuangan |
| 3 | M.69PTA00.003.3 | Memproses Buku Besar |
| 4 | M.69PTA00.004.3 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 5 | M.69PTA00.005.3 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi |
| 6 | M.69PTA00.006.1 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Keseluruhan Skala Usaha |
| 7 | M.69PTA00.007.3 | Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian |
2. Skema Klaster Pemeriksaan Laporan Keuangan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum Dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi
| NO | Kode Unit | Unit Kompetensi |
| 1 | M.69PTA00.016.1 | Memberikan Dukungan Penilaian Risiko |
| 2 | M.69PTA00.017.1 | Melakukan Pekerjaan Penanganan Risiko |
| 3 | M.69PTA00.018.1 | Memberikan Dukungan Penyusunan Laporan Auditor Independen |
